20 valutazioni dalla community TechCompenso
In breve
OverIT ha un rating medio di 3.1/5 basato su 20 recensioni pubblicate su TechCompenso. In questa pagina trovi le valutazioni dettagliate su work-life balance, crescita professionale, stack tecnologico, benefit e formazione, oltre alle recensioni testuali dei dipendenti.
Recensioni raccolte da TechCompenso. Consulta la metodologia TechCompenso per capire come raccogliamo, verifichiamo e interpretiamo i dati.
Analisi approfondita delle diverse aree aziendali
Modernità delle tecnologie utilizzate
Opportunità di sviluppo e carriera
Equilibrio tra vita privata e lavoro
Benefit e vantaggi aziendali
Opportunità di formazione e sviluppo
Qualità dell'ambiente lavorativo
Esperienze autentiche condivise dalla community
Recensione | Modalità | Città |
|---|---|---|
Azienda ottima e in buona crescita generale, apprezzabilissimo il full remote ma troppo stress generato da un'organizzazione a volte approssimativa su alcuni progetti. Se si migliora questo e ci si concentra di più sulla crescita delle risorse valide potrebbe davvero fare un gran salto di qualità 24/11/2025 | Full Remote | |
Ambiente lavorativo poco sano. L’azienda tende a interrompere i rapporti in modo brusco, anche in assenza di reali criticità nelle performance, nel momento in cui ritiene che tu non sia più necessario. Il middle management è spesso inefficace, con un eccesso di riunioni improduttive che occupano l’intera giornata. Le opportunità di crescita professionale sono praticamente inesistenti, indipendentemente dall’impegno o dai risultati ottenuti. Contesto culturale complicato, con episodi di discriminazione e un atteggiamento chiuso verso chi non è del territorio (Friuli), che sembra essere radicato a livello aziendale. In sintesi, realtà da considerare solo come esperienza temporanea (massimo un anno), nel caso in cui non ci siano alternative disponibili. 25/07/2025 | Full Remote | |
L'ambiente è mediamente non tossico, ma non c'è alcun tipo di prospettiva di crescita dello stipendio anche al netto del raggiungimento degli obiettivi. C'è un quantitativo enorme di middle-management di cui si ignora l'utilità e che nessuno da esattamente cosa faccia, eccetto per il numero smisurato di call inutili. Buona azienda se si ha già una buona RAL iniziale, altrimenti statene alla larga. 03/06/2025 | Full Remote | |
Ti fanno sentire un numero rimpiazzabile in continuazione, licenziano tantissimo e non ti trattano con rispetto. 16/04/2025 | Full Remote | |
Non ci sono prospettive di carriera o crescita dello stipendio a meno che non si faccia parte di alcuni team. Formazione praticamente nulla. Gli obiettivi di crescita anche se raggiunti non portano a nulla. 03/12/2024 | Full Remote |
Condividi la tua esperienza e aiuta altri professionisti a prendere decisioni informate
✍️ Scrivi una recensioneI tuoi dati sono completamente anonimi e aiutano migliaia di professionisti