Ogni settimana annunci remote-friendly, sia ibridi che full-remote, e consigli di carriera per muoverti meglio nel mercato tech e digital in Italia.
20 valutazioni dalla community TechCompenso
In breve
Agile Lab ha un rating medio di 4.3/5 basato su 20 recensioni pubblicate su TechCompenso. In questa pagina trovi le valutazioni dettagliate su work-life balance, crescita professionale, stack tecnologico, benefit e formazione, oltre alle recensioni testuali dei dipendenti.
Recensioni raccolte da TechCompenso. Consulta la metodologia TechCompenso per capire come raccogliamo, verifichiamo e interpretiamo i dati.
Analisi approfondita delle diverse aree aziendali
Modernità delle tecnologie utilizzate
Opportunità di sviluppo e carriera
Equilibrio tra vita privata e lavoro
Benefit e vantaggi aziendali
Opportunità di formazione e sviluppo
Qualità dell'ambiente lavorativo
Esperienze autentiche condivise dalla community
Recensione | Modalità | Città |
|---|---|---|
L’ambiente di lavoro è pro attivo e orientato alla crescita professionale e alla formazione. Permette di avere un buon work-life balance. Molto dipende dal progetto in cui si lavora essendo consulenza ma i colleghi e la società puntano ad avere stack tecnologici avanzati. La paga rapportata agli anni di esperienza è sotto la media. Anche se i criteri per passare ai livelli successivi sono chiari non è facile riuscire ad ottenere promozioni. Questo porta ad una lenta crescita salariale o quasi allo stallo 01/08/2026 | Full Remote | |
Certamente parliamo di un azienda di consulenza che non ha nulla a che vedere con i grossi players. Le persone vengono trattate meglio mediamente. Tuttavia, a differenza di qualche anno fa in cui si respirava un ambiente più da start-up, con l'acquisizione di Poste le cose sono peggiorate; inizia ad esserci più burocrazia e ci si sta uniformando alla massa, con conseguente calo del livello generale. Inoltre, all'aumentare del numero di dipendenti, il modello organizzativo dell'holacracy palesemente non funziona: spesso per certi processi regna il caos, non si sa bene chi deve fare cosa e come. Inoltre la parte amministrativa è carente, sono palesemente sotto staffati e alcuni di loro sono piuttosto incompetenti e non del mestiere: la gestione delle persone che lavorano in presenza per certi clienti è stata un colabrodo in questi anni. Per quanto riguarda la crescita economica e di livello è complicata (volutamente?), spesso conviene cambiare azienda se si vuole un vero aumento. 22/05/2026 | Full Remote | |
Azienda incredibile con un grande focus sulla persona. Work/life balance ottimo. Tutti molto competenti e che cercano continuamente feedback per migliorarsi. Stack tecnologico sempre al passo coi tempi. Welfare di 1k per training, tra cui la possibilità di partecipare ad una conferenza all’anno a spese dell’azienda. 23/07/2025 | Full Remote | |
L'azienda offre salari competitivi e un percorso di crescita chiaro. L'equilibrio work-life non potrebbe essere migliore. I progetti possono essere più o meno interessanti, l'azienda fa il possibile per ruotare i dipendenti qualora non fossero soddisfatti. Ottima cultura e apertura, gerarchia piatta e possibilità di partecipare attivamente a scelte organizzative. 10/04/2025 | Full Remote | |
Azienda innovativa e al passo con gli stack tecnologici moderni. Full remote first, ma rimane la possibilità di frequentare uffici in alcune grandi città Italiane. Diversi benefit interessanti (Agile Nomads e Personal Budget su tutti) e buona cultura dell'employee-first. 28/01/2025 | Full Remote |
Condividi la tua esperienza e aiuta altri professionisti a prendere decisioni informate
✍️ Scrivi una recensioneI tuoi dati sono completamente anonimi e aiutano migliaia di professionisti