Talent Radar 📡Scopri quanto vali sul mercato e ricevi offerte in linea col tuo profilo.
Entra ora26 valutazioni dalla community TechCompenso
In breve
Almaviva ha un rating medio di 3/5 basato su 26 recensioni pubblicate su TechCompenso. In questa pagina trovi le valutazioni dettagliate su work-life balance, crescita professionale, stack tecnologico, benefit e formazione, oltre alle recensioni testuali dei dipendenti.
Recensioni raccolte da TechCompenso. Consulta la metodologia TechCompenso per capire come raccogliamo, verifichiamo e interpretiamo i dati.
Analisi approfondita delle diverse aree aziendali
Modernità delle tecnologie utilizzate
Opportunità di sviluppo e carriera
Equilibrio tra vita privata e lavoro
Benefit e vantaggi aziendali
Opportunità di formazione e sviluppo
Qualità dell'ambiente lavorativo
Esperienze autentiche condivise dalla community
Recensione | Modalità | Città |
|---|---|---|
L’ufficio è pessimo. Attrezzature vecchia e spesso rotta. Scrivanie scomode e sedie rotte. La crescita professionale è pari a zero, con zero possibilità di essere seguiti in una posizione junior. I dipendenti più in alto sono estremamente tossici e usano il loro potere per incutere timore nei confronti dei loro sottoposti. Mobbing, insulti, aggressività e voce alta per far passare i concetti. L’unica nota positiva è lo Smart working che viene anche esso usato come arma non appena diventi scomodo. Se avete un minimo di rispetto per voi stessi, evitate questa azienda. 13/02/2026 | Full Remote | |
Ambiente tossico! Si lavora malissimo e su tecnologie pessime e soprattutto vecchie. Nessuna formazione e nessuna opportunità di crescita. La maggior parte dei colleghi non hanno una preparazione adeguata per lavorare nel settore IT e scaricano le loro mancanze sul prossimo. Organizzazione inesistente così come la comunicazione in azienda e sui progetti. L'ufficio fa letteralmente schifo! È tutto vecchio, scomodo e sudicio! Se si ha un minimo di amore nel proprio lavoro ed in se stessi sconsiglio altamente questa azienda tossica! 27/11/2025 | In Sede | Roma |
Azienda che non ha interesse verso i propri dipendenti. In generale l'ambiente di lavoro è pessimo, in tutte le aree. Il turnover è altissimo soprattutto in età giovane (fino ai 35 anni); infatti la maggior parte dei dipendenti che rimangono sono quelli a cui mancano 10, o meno, anni alla pensione. Il rispetto è davvero poco! Ci si ritrova spesso in situazioni in cui, chi si trova ai livelli più, alti alza la voce, insulta e in generale il gaslighting è all'ordine del giorno. Le tecnologie sono vecchie, e raramente vengono aggiornate. Si viene assunti per un ruolo e alla fine ci si ritrova a fare tutt'altro e soprattutto più ruoli insieme, ovviamente non pagati. La crescita professionale è pari a zero, così come per la ral. Vengono richieste praticamente sempre ore in più non pagate e in molti rari casi si può fare banca ore, per la maggior parte, viene solo richiesto di fare di più e basta. Non c'è un'organizzazione precisa e la comunicazione è inesistente! HR pessimi! 27/11/2025 | In Sede | Roma |
L’azienda è in una fase transitoria. Sta passando da azienda italiana media a multinazionale vera e propria con standard su tutto. Il team manager è colui che gestisce il tuo bilanciamento vita lavoro, può andarti male come bene. Rispetto ad altre realtà di competitors, l’ambiente risultapiù rilassato. 20/03/2025 | In Sede | Roma |
Un’azienda che fondamentalmente lavora per il 90% col pubblico si porta dietro molti dei suoi difetti, avendo però ben pochi pregi. Nota positiva sicuramente un realtà che crede molto nel remote working. Per il resto ben poco da dire, se volete fare qualcosa di interessante non è il posto giusto 01/02/2025 | Full Remote |
Condividi la tua esperienza e aiuta altri professionisti a prendere decisioni informate
✍️ Scrivi una recensioneI tuoi dati sono completamente anonimi e aiutano migliaia di professionisti