Ogni settimana annunci remote-friendly, sia ibridi che full-remote, e consigli di carriera per muoverti meglio nel mercato tech e digital in Italia.
80 valutazioni dalla community TechCompenso
In breve
Engineering ha un rating medio di 2.9/5 basato su 80 recensioni pubblicate su TechCompenso. In questa pagina trovi le valutazioni dettagliate su work-life balance, crescita professionale, stack tecnologico, benefit e formazione, oltre alle recensioni testuali dei dipendenti.
Recensioni raccolte da TechCompenso. Consulta la metodologia TechCompenso per capire come raccogliamo, verifichiamo e interpretiamo i dati.
Analisi approfondita delle diverse aree aziendali
Modernità delle tecnologie utilizzate
Opportunità di sviluppo e carriera
Equilibrio tra vita privata e lavoro
Benefit e vantaggi aziendali
Opportunità di formazione e sviluppo
Qualità dell'ambiente lavorativo
Esperienze autentiche condivise dalla community
Recensione | Modalità | Città |
|---|---|---|
Engineering ingegneria informatica relativamente al settore sanitario è buona solo per grattare qualche k in più all'azienda. Tecnologie obsolete manager anziani che vogliono sperimentare tecnologie cloud come k8s o linux redhat male, non siate autolesionisti. 15/03/2026 | Full Remote | |
Unica cosa interessante (per ora) é che ti permettono di stare molto in remoto bilanciando bene vita/lavoro. Per il resto non c’è crescita professione o tecnica, si fa quello per cui si é stati assunti il primo giorno. 13/02/2026 | In Sede | Firenze |
niente di che 16/12/2025 | In Sede | Roma |
Faccio parte di un gruppo sistemistico ed ho accettato solo perchè rispetto alla precedente azienda offrivano di più. 13/11/2025 | In Sede | Roma |
Lavoro in Engineering Ingegneria Informatica in Ricerca e Sviluppo, una piccola parte dell’azienda. L’azienda è molto grande e burocratica, con focus sul profitto più che sulla crescita interna. Le call interne sono controllate da HR che richiede sempre l’autorizzazione del responsabile, limitando l’autonomia. Non esiste un canale privato con HR: quando ho chiesto assistenza, la risposta è arrivata dal mio responsabile, creando tensioni. Lo smart working è flessibile e può superare i 150 giorni tramite deroghe. La cultura è ancora un po’ maschilista, anche se ci sono community DEI attive. Mancano benefit come auto o telefono aziendale e non si pagano gli straordinari. La mia struttura ha cambiato nome alcune volte, mentre il contratto metalmeccanico applicato agli IT sembra non adatto. Complessivamente, azienda solida ma con criticità HR e culturali. 25/09/2025 | In Sede | Palermo |
Condividi la tua esperienza e aiuta altri professionisti a prendere decisioni informate
✍️ Scrivi una recensioneI tuoi dati sono completamente anonimi e aiutano migliaia di professionisti