Ogni settimana annunci remote-friendly, sia ibridi che full-remote, e consigli di carriera per muoverti meglio nel mercato tech e digital in Italia.
32 valutazioni dalla community TechCompenso
In breve
Jakala ha un rating medio di 3.3/5 basato su 32 recensioni pubblicate su TechCompenso. In questa pagina trovi le valutazioni dettagliate su work-life balance, crescita professionale, stack tecnologico, benefit e formazione, oltre alle recensioni testuali dei dipendenti.
Recensioni raccolte da TechCompenso. Consulta la metodologia TechCompenso per capire come raccogliamo, verifichiamo e interpretiamo i dati.
Analisi approfondita delle diverse aree aziendali
Modernità delle tecnologie utilizzate
Opportunità di sviluppo e carriera
Equilibrio tra vita privata e lavoro
Benefit e vantaggi aziendali
Opportunità di formazione e sviluppo
Qualità dell'ambiente lavorativo
Esperienze autentiche condivise dalla community
Recensione | Modalità | Città |
|---|---|---|
Ambiente molto bello e supportive, professionisti di alto livello e progetti molto interessanti. Per la consulenza sul marketing a 360° in Italia ci sono pochi rivali. Buon bilanciamento vita privata-professionale, smart working flessibile (non scontato), molti benefit ed innovazioni lato HR come ad esempio la possibilità di avere 13ma e 14ma spalmate sulla busta paga normale invece di averle in una botta sola a Giugno e Dicembre. Questo e altre piccole cose fanno sentire secondo me "coccolati". 03/09/2025 | Full Remote | |
Buona azienda per crescere, progetti interessanti, il problema a volte è il management. Pianificazione mancante o scarna, ci si ritrova spesso a rincorrere la scadenza. Non adatta ai deboli di cuore. 03/07/2025 | Full Remote | |
Essere Manager CRM in Jakala è stata un ottima esperienza nel complesso. Progetti molto interessanti in settori affascinanti. Il ruolo in azienda comporta molta responsabilità e richiede una alta resistenza allo stress. Per il raggiungimento degli obiettivi è richiesto un alta billability che non sempre è garantita a livello progettuale in quanto molte attività di pre sales e interne prendono molto tempo. Il contesto umano è generalmente positivo, ci sono ottimi professionisti e c'è un clima di fiducia reciproca. 16/04/2025 | In Sede | Roma |
Dipartimento di Data Science molto amichevole, bel clima con i colleghi. Età media bassa fra i non manager. Varietà nei progetti, non sempre di data science ma a volte è reportistica o data Engineering. Progetti a volte interessanti a volte no (pur sempre consulenza). Può capitarti un progetto molto problematico come progetti più semplici. Consigliata come prima esperienze post laurea o se vuoi cambiare ruolo. Non molto competitivi con la retribuzione o benefit rispetto ad altre. (ccnl commercio e ticket Restaurant da 5,70) Stanno cominciando con progetti internazionali. 09/03/2024 | In Sede | Milano |
Posto fantastico in grandissima crescita internazionale 01/03/2024 | In Sede | Milano |
Condividi la tua esperienza e aiuta altri professionisti a prendere decisioni informate
✍️ Scrivi una recensioneI tuoi dati sono completamente anonimi e aiutano migliaia di professionisti