Ogni settimana annunci remote-friendly, sia ibridi che full-remote, e consigli di carriera per muoverti meglio nel mercato tech e digital in Italia.
133 valutazioni dalla community TechCompenso
In breve
Reply ha un rating medio di 3.4/5 basato su 133 recensioni pubblicate su TechCompenso. In questa pagina trovi le valutazioni dettagliate su work-life balance, crescita professionale, stack tecnologico, benefit e formazione, oltre alle recensioni testuali dei dipendenti.
Recensioni raccolte da TechCompenso. Consulta la metodologia TechCompenso per capire come raccogliamo, verifichiamo e interpretiamo i dati.
Analisi approfondita delle diverse aree aziendali
Modernità delle tecnologie utilizzate
Opportunità di sviluppo e carriera
Equilibrio tra vita privata e lavoro
Benefit e vantaggi aziendali
Opportunità di formazione e sviluppo
Qualità dell'ambiente lavorativo
Esperienze autentiche condivise dalla community
Recensione | Modalità | Città |
|---|---|---|
è un'ottima azienda sotto tutti i punti di vista, è attenta alla cura del dipendente, le sedi sono ben fornite e accoglienti, i colleghi sono cordiali e disponibili. Le uniche due pecche, riguardano una poca organizzazione delle risorse sui progetti, a volte ci sono risorse con 8 progetti contemporaneamente a causa delle poche assunzioni. E l'altra pecca riguarda gli stipendi fermi, idealmente ogni anno si effettua una riunione a to per to con il proprio manager e si definisce la RAL dell'anno successivo, ma non cambia mai, al massimo possono aggiungere obiettivi da raggiungere e certificazioni e alzare di poco il bonus, ma nient'altro. Infatti io ho il minimo salariale imposto dallo stato, nemmeno cifra tonda come RAL. 02/09/2026 | Full Remote | |
Ambiente Tossico. Orari estremi. Promesse non mantenute.. Dal full remote a 4 giorni obbligatori a settimana.... 26/08/2025 | Full Remote | |
Ottima realtà italiana nettamente migliore rispetto ad altre big della consulenza ingegneristica. Bellissimo ambiente giovanile, personalmente ottimi colleghi e manager. Interessanti progetti e possibilità di svilupparsi e crescere. 26/06/2025 | In Sede | Torino |
Non grandi salti in termini di carriera ma un ambiente umanamente estremamente sano. 12/11/2024 | Full Remote | |
In generale l'azienda tiene conto del benessere dei dipendenti, fornisce buoni dispositivi per lavorare come PC e smartphone, fornisce scontistiche, buoni pasto, bonus Welfare, bonus aziendali, assicurazione Metasalute... Anche all'interno dei team essendo tutti assicurati e pagati adeguatamente mantengono l'ambiente sano. Inoltre c'è una vasta gamma di corsi per crescere professionalmente, non solo corsi interni, ma anche corsi esterni con enti certificati come Oracle 13/07/2024 | Full Remote |
Condividi la tua esperienza e aiuta altri professionisti a prendere decisioni informate
✍️ Scrivi una recensioneI tuoi dati sono completamente anonimi e aiutano migliaia di professionisti