Report TechCompenso 2025L'analisi più attesa su stipendi e trend del mercato tech e digital italiano è ora disponibile!
Leggi il report
Quanto guadagna un Business Development Representative in Italia?
Lo stipendio medio annuale da Business Development Representative in Italia
è di 40.077 €.
Chi lavora da Business Development Representative in Italia ha un bilanciamento
vita-lavoro medio di 2.9 su 5.
Scopri tutte le recensioni e gli stipendi medi per ogni singolo ruolo.
| Ruolo | Anni di esperienza nel ruolo | RAL media |
|---|---|---|
Business Development Representative Basato su 3 stipendi/valutazioni | <1 | 25.000 € |
Business Development Representative Basato su 4 stipendi/valutazioni | 1-3 | 33.838 € |
Business Development Representative Basato su 1 stipendio/valutazione | 4-6 | 63.500 € |
Business Development Representative Basato su 1 stipendio/valutazione | 7-9 | 47.000 € |
Business Development Representative Basato su 2 stipendi/valutazioni | 10+ | 60.000 € |
Psst! Ho scavato a fondo...
Ho trovato RAL nascoste e segreti aziendali nascosti.
Vuoi vederli?