Report TechCompenso 2025L'analisi più attesa su stipendi e trend del mercato tech e digital italiano è ora disponibile!
Leggi il report
Quanto guadagna un Consulente IT in Italia?
Lo stipendio medio annuale da Consulente IT in Italia
è di 35.282 €.
Chi lavora da Consulente IT in Italia ha un bilanciamento
vita-lavoro medio di 3.7 su 5.
Scopri tutte le recensioni e gli stipendi medi per ogni singolo ruolo.
| Ruolo | Anni di esperienza nel ruolo | RAL media |
|---|---|---|
Consulente IT Basato su 37 stipendi/valutazioni | <1 | 27.481 € |
Consulente IT Basato su 180 stipendi/valutazioni | 1-3 | 32.790 € |
Consulente IT Basato su 94 stipendi/valutazioni | 4-6 | 37.476 € |
Consulente IT Basato su 50 stipendi/valutazioni | 7-9 | 40.764 € |
Consulente IT Basato su 24 stipendi/valutazioni | 10+ | 45.996 € |
Psst! Ho scavato a fondo...
Ho trovato RAL nascoste e segreti aziendali nascosti.
Vuoi vederli?