Report TechCompenso 2025L'analisi più attesa su stipendi e trend del mercato tech e digital italiano è ora disponibile!
Leggi il report
Quanto guadagna un Analyst in Italia?
Lo stipendio medio annuale da Analyst in Italia
è di 32.448 €.
Chi lavora da Analyst in Italia ha un bilanciamento
vita-lavoro medio di 3.6 su 5.
Scopri tutte le recensioni e gli stipendi medi per ogni singolo ruolo.
| Ruolo | Anni di esperienza nel ruolo | RAL media |
|---|---|---|
Analyst Basato su 23 stipendi/valutazioni | <1 | 26.374 € |
Analyst Basato su 69 stipendi/valutazioni | 1-3 | 31.449 € |
Analyst Basato su 30 stipendi/valutazioni | 4-6 | 36.528 € |
Analyst Basato su 5 stipendi/valutazioni | 7-9 | 47.000 € |
Analyst Basato su 1 stipendio/valutazione | 10+ | 46.000 € |
Psst! Ho scavato a fondo...
Ho trovato RAL nascoste e segreti aziendali nascosti.
Vuoi vederli?