Accenture
In breve
Accenture in Italia ha uno stipendio mediano annuo di 33.260 €, un rating medio di 3.2/5 secondo le recensioni pubblicate su TechCompenso. La media è di 35.920 €.
Dati chiave
- RAL mediana
- 33.260 €
- RAL media: 35.920 €
- Rating
- 3.2/5
- valutazione media della community
Valutazioni per area
Punteggio medio su 5 per ogni area, secondo le recensioni pubblicate dalla community.
- 1Stack tecnologico3,5/5
- 2Crescita professionale3,1/5
- 3Work-life balance3,3/5
- 4Benefits3,2/5
- 5Formazione3,3/5
- 6Indice di benessere3,2/5
RAL per ruolo in Accenture
Retribuzione annua lorda per ruolo ed esperienza, in ordine decrescente.
- 1Program Manager91.000 €media 91.000 €
- 2Security Engineer83.000 €media 83.000 €
- 3Engineering Manager78.000 €media 78.000 €
- 4Project Manager65.000 €media 65.000 €
- 5IT Manager62.000 €media 62.000 €
- 6Cloud Engineer61.000 €media 61.000 €
- 7Cybersecurity Operation Manager59.750 €media 59.750 €
- 8Product Manager55.000 €media 55.000 €
- 9Security Architect55.000 €media 55.000 €
- 10Software Architect52.000 €media 52.000 €
Per ogni ruolo la seniority meglio pagata. Il dettaglio per esperienza è nella tabella qui sotto.
RAL per ruolo ed esperienza in Accenture
Combinazioni di ruolo e anni di esperienza, in ordine decrescente.
| Ruolo | Esperienza | RAL mediana |
|---|---|---|
| Program Manager | 10+ anni | 91.000 € |
| Security Engineer | 10+ anni | 83.000 € |
| Engineering Manager | 7-9 anni | 78.000 € |
| Project Manager | 7-9 anni | 65.000 € |
| IT Manager | 7-9 anni | 62.000 € |
| Cloud Engineer | 7-9 anni | 61.000 € |
| Cybersecurity Operation Manager | 1-3 anni | 59.750 € |
| Project Manager | 10+ anni | 56.000 € |
| IT Manager | <1 anni | 55.000 € |
| IT Manager | 1-3 anni | 55.000 € |
| IT Manager | 4-6 anni | 55.000 € |
| Product Manager | 1-3 anni | 55.000 € |
| Security Architect | 1-3 anni | 55.000 € |
| Engineering Manager | 10+ anni | 54.000 € |
| Project Manager | 4-6 anni | 52.000 € |
| Software Architect | 1-3 anni | 52.000 € |
| Infrastructure Architect | 4-6 anni | 47.000 € |
| IT Business Analyst | 7-9 anni | 47.000 € |
| Engineering Manager | <1 anni | 46.000 € |
| SAP Solution Architect | 10+ anni | 45.000 € |
| Cloud Engineer | 4-6 anni | 44.000 € |
| Consulente IT | 7-9 anni | 42.000 € |
| Cybersecurity Analyst | 4-6 anni | 42.000 € |
| Software Tester | 10+ anni | 42.000 € |
| Consulente IT | 4-6 anni | 41.500 € |
| ML Engineer | 4-6 anni | 40.500 € |
| Consulente IT | 10+ anni | 40.000 € |
| Data Scientist | 1-3 anni | 40.000 € |
| Engineering Manager | 1-3 anni | 40.000 € |
| Network Engineer | 4-6 anni | 40.000 € |
| Project Manager | 1-3 anni | 40.000 € |
| Software Architect | 4-6 anni | 40.000 € |
| Developer | 10+ anni | 39.500 € |
| Data Engineer | 4-6 anni | 39.256 € |
| Systems Administrator | 10+ anni | 39.000 € |
| IT Specialist | 4-6 anni | 38.500 € |
| IT Business Analyst | 4-6 anni | 38.000 € |
| Network Engineer | 1-3 anni | 38.000 € |
| IT Specialist | 1-3 anni | 37.400 € |
| QA Engineer | 4-6 anni | 37.000 € |
| IT Specialist | 7-9 anni | 36.665 € |
| Developer | 7-9 anni | 36.500 € |
| Consulente IT | 1-3 anni | 36.000 € |
| Data Scientist | 10+ anni | 35.000 € |
| DevOps Engineer | <1 anni | 35.000 € |
| Security Engineer | 4-6 anni | 35.000 € |
| Team Lead Sales Development Representative | 1-3 anni | 35.000 € |
| SAP Business Analyst | 1-3 anni | 34.000 € |
| Data Engineer | 7-9 anni | 33.260 € |
| DevOps Engineer | 4-6 anni | 33.000 € |
| Systems Administrator | 4-6 anni | 32.400 € |
| Network Engineer | 7-9 anni | 32.000 € |
| UX-UI Designer | 4-6 anni | 32.000 € |
| Cloud Engineer | 1-3 anni | 30.691 € |
| Software Support Engineer (L1-L2-L3) | 4-6 anni | 30.530 € |
| Analyst | <1 anni | 30.000 € |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 anni | 30.000 € |
| Data Engineer | 1-3 anni | 30.000 € |
| Analyst | 4-6 anni | 29.500 € |
| Developer | 4-6 anni | 29.000 € |
| IT Business Analyst | 1-3 anni | 29.000 € |
| Developer | 1-3 anni | 28.800 € |
| Analyst | 1-3 anni | 28.500 € |
| IT Technical Analyst | 1-3 anni | 28.000 € |
| Data Scientist | <1 anni | 27.500 € |
| Digital Marketing | 1-3 anni | 27.000 € |
| Software Support Engineer (L1-L2-L3) | <1 anni | 26.500 € |
| IT Technical Analyst | <1 anni | 26.000 € |
| Developer | <1 anni | 25.300 € |
| IT Business Analyst | <1 anni | 25.150 € |
| Cybersecurity Analyst | <1 anni | 25.000 € |
| Cloud Engineer | <1 anni | 24.000 € |
| QA Engineer | 1-3 anni | 24.000 € |
| IT Technician | <1 anni | 22.023 € |
| Consulente IT | <1 anni | 21.500 € |
| Data Analyst | 1-3 anni | 21.200 € |
Mostrate 10 combinazioni su 76
Stipendi condivisi in Accenture
Stipendi anonimi, dal più recente.
| Ruolo | Esperienza | Sede | RAL | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| Consulente IT | 10+ anni | Milano Ibrida | 36.000 € | Dettagli |
| Data Scientist | 1-3 anni | Full-Remote | 32.000 € | Dettagli |
| Data Engineer | 4-6 anni | Napoli Ibrida | 32.000 € | Dettagli |
| IT Business Analyst | 4-6 anni | Roma Ibrida | 31.000 € | Dettagli |
| Data Scientist | 1-3 anni | Full-Remote | 40.000 € | Dettagli |
| Infrastructure Architect | 4-6 anni | Roma Ibrida | 47.000 € | Dettagli |
| Developer | 10+ anni | Cagliari Ibrida | 37.000 € | Dettagli |
| Security Architect | 1-3 anni | Milano Ibrida | 55.000 € | Dettagli |
| Developer | 10+ anni | Full-Remote | 45.000 € | Dettagli |
| Network Engineer | 4-6 anni | Milano Ibrida | 35.000 € | Dettagli |
Metodo e limiti
Dati raccolti da TechCompenso. Consulta la metodologia TechCompenso per capire come raccogliamo, verifichiamo e interpretiamo i dati.
- Il valore principale è la mediana: metà degli stipendi è sopra, metà sotto. La media resta indicata come dato secondario.
- Gli stipendi mostrati sono puliti da valori non plausibili e outlier.
- I benchmark riflettono i dati disponibili sulla piattaforma e non sostituiscono un'offerta contrattuale reale.
- Il rating aggrega recensioni pubblicate dagli utenti e può cambiare con nuovi contributi.
Ruoli monitorati in Accenture
Vai direttamente ai ruoli con dati disponibili e benchmark salariali reali.
Aziende da confrontare
Pagine azienda utili per estendere il confronto su stipendio, rating e recensioni.
Guide utili dal blog
Approfondimenti su carriera, stipendi e criteri per scegliere meglio dove lavorare.
FAQ su Accenture
Quanto si guadagna in Accenture in Italia?
Com'è l'ambiente di lavoro in Accenture?
Quali ruoli risultano meglio pagati in Accenture?
Come leggere il rating di Accenture su TechCompenso?
TechCompenso per Te, la newsletter settimanale
Ogni settimana annunci remote-friendly, sia ibridi che full-remote, e consigli di carriera per muoverti meglio nel mercato tech e digital in Italia.